<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Programación Avanzada</title>
	<atom:link href="http://www.tryke.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tryke.es</link>
	<description>El rincón del programador frustrado...</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:02:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ejemplo de simulación de agua en OpenGL</title>
		<link>http://www.tryke.es/c/ejemplo-de-simulacion-de-agua-en-opengl-186.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/c/ejemplo-de-simulacion-de-agua-en-opengl-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del tema de la visualización 3D, podríamos decir que la parte de la animación es una de las mas complejas.
Actualmente existen muchisimos engines en el mercado que nos permiten no tener que pensar demasiado en estos problemas.

Mediante la API de OpenGL y el compilador C++ Builder, realizé este pequeño experimento que consite en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/c/ejemplo-de-simulacion-de-agua-en-opengl-186.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estructuras de datos en C++</title>
		<link>http://www.tryke.es/c/estructuras-de-datos-en-c-183.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/c/estructuras-de-datos-en-c-183.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<category><![CDATA[arbol]]></category>

		<category><![CDATA[cola]]></category>

		<category><![CDATA[fifo]]></category>

		<category><![CDATA[pila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo esta escrito especialmente para aquellas personas que empiezan a trabajar el tema de la programación en C++.
Se trata de un ejemplo de árbol tipo ABC con programación orientada a objetos.
Contiene los TAD clasicos: pilas, listas, colas, etc&#8230;
Es de las primeras prácticas que hice mientras estudiaba la carrera. 



Bookmarks:

















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/c/estructuras-de-datos-en-c-183.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajado con CGI&#8217;s en Apache</title>
		<link>http://www.tryke.es/c/177-177.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/c/177-177.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C++]]></category>

		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<category><![CDATA[CGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Los CGI&#8217;s forman parte de los primeros lenguajes de programación web. En si, un CGI no es más que un pequeño programa hecho en C,  Perl, Python o cualquier otro lenguaje tipo script que actua en la parte del servidor web atendiendo a las diferentes peticiones.
Poco a poco han sido desplazados debido al problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/c/177-177.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Java trabajando con Servlets</title>
		<link>http://www.tryke.es/java/java-trabajando-con-servlets-174.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/java/java-trabajando-con-servlets-174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<category><![CDATA[Servlet]]></category>

		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Los Servlets son un conjunto de librerias que nos permiten trabajar con java en el lado del servidor web.
Son una buena herramienta para realizar paginas de alto nivel o que requieran programación avanzada.
Este es un ejemplo de un Servlet para un servidor Tomcat. 



Bookmarks:

















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/java/java-trabajando-con-servlets-174.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de Datos con Oracle</title>
		<link>http://www.tryke.es/mysql/bases-de-datos-con-oracle-171.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/mysql/bases-de-datos-con-oracle-171.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>

		<category><![CDATA[function]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[procedure]]></category>

		<category><![CDATA[trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchos tipos de gestores de Bases de Datos, el más potente por excelencia es Oracle, capaz de trabajar con un volumen de datos muy elevado casi sin inmutarse.
Este es un bonito ejemplo para una Base de Datos tipo Oracle.
Son un conjunto de prácticas entregadas para la clasificación de los animales.
Dispone de triggers, sequencias, procedimientos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/mysql/bases-de-datos-con-oracle-171.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial con Prolog</title>
		<link>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-con-prolog-167.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-con-prolog-167.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<category><![CDATA[prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Prolog es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo de la Inteligencia Artificial.
Se trata de un lenguaje declarativo en el que se indica al ordenador lo que se quiere hacer, pero no se especifica como.
Este ejemplo trata el problema de las gramáticas, usadas para el reconocimiento del Lenguaje Natural. Las gramáticas nos permiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-con-prolog-167.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial en Java</title>
		<link>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-en-java-164.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-en-java-164.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La IA (Inteligencia Artificial) es algo que se esta imponiendo mucho últimamente dentro de algunos sectores de la informática. Normalmente esta aplicada en Sistemas de Busqueda, Juegos, Etc&#8230;
Podéis bajaros los siguientes ejemplos implementados en Java y que utilizan los algoritmos de Busqueda Heurística: A*, Anchura, Profundidad, Profundidad Iterativa, IDA*, Hillclimbing, Simulated Anneling.
Ejemplos:
- Situar N gasolineras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/ia/inteligencia-artificial-en-java-164.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Expertos mediante CLIPS</title>
		<link>http://www.tryke.es/ia/sistemas-expertos-mediante-clips-161.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/ia/sistemas-expertos-mediante-clips-161.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IA]]></category>

		<category><![CDATA[clips]]></category>

		<category><![CDATA[motor de inferencias]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas expertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tryke.es/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[CLIPS es un entorno para desarollar Sistemas Expertos. Permite crear frames y reglas de producción.
Tiene una base de motor de inferencias con razonamiento hacia delante que nos permitirá crear scripts para la manipulación del conocimiento.
Esto es un ejemplo para la selección de un viaje para un cliente concreto. Intenta imitar el razonamiento de una agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/ia/sistemas-expertos-mediante-clips-161.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear archivos batch en symfony</title>
		<link>http://www.tryke.es/symfony/crear-archivos-batch-en-symfony-135.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/symfony/crear-archivos-batch-en-symfony-135.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<category><![CDATA[batch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subma.dev/subma/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Crear archivos batch con symfony considero que es una de las tareas menos documentadas dentro del framework.
En este post veremos un ejemplo de como hacer un proceso batch para enviar un mailing a todos los usuarios con nuestro boletin.
En primer lugar ejecutaremos el comando init-batch de symfony para que cree el archivo batch.



symfony init-batch default [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/symfony/crear-archivos-batch-en-symfony-135.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear url a partir de un texto con PHP</title>
		<link>http://www.tryke.es/php/crear-url-a-partir-de-un-texto-con-php-131.html</link>
		<comments>http://www.tryke.es/php/crear-url-a-partir-de-un-texto-con-php-131.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tryke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[acentos]]></category>

		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subma.dev/subma/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[En algunas ocasiones puede interesarnos generar urls dinamicamente a partir de un título.
Esta técnica se utiliza mucho por temas de posicionamiento en buscadores. Yo no he sabido encontrar ninguna función en PHP que te quite los acentos para poder generar una url a partir de un texto. Asi que me cree mi propia solución para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tryke.es/php/crear-url-a-partir-de-un-texto-con-php-131.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
